Standort: Tierheim Stuttgart, seit Mai 2015
| Buch-Nr/Name | Geb-Datum | Geschlecht | Farbe/Zeichnung | Besonderheit / Charaktereigenschaft | aktueller Stand | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0324/15 Mama | geschätzt ca. 01/2015 | w | black hooded | vermittelt am 14.05.2016 | |
| 0344/15 Tochter | 07.05.2015 | w | Black Hooded mit großem Weißanteil | vermittelt am 14.05.2016 | |
| 0327/15 Brutus (Papa) | geschätzt ca. 01/2015 | mk | Husky | nicht besonders scheu, aber auch nicht besonders handzahm. ausbaufähig.  | vermittelt am 14.05.2016 | 
| Babymädel 2 | 07.05.2015 | w | Black Hooded, Black Husky oder Black Berkshire | vermittelt am 13.06.2015 | |
| Babymädel 3 | 07.05.2015 | w | Black Hooded, Black Husky oder Black Berkshire | vermittelt am 13.06.2015 | |
| Babymädel 4 | 07.05.2015 | w | Black Hooded, Black Husky oder Black Berkshire | vermittelt am 13.06.2015 | |
| Babymädel 5 | 07.05.2015 | w | Black Hooded, Black Husky oder Black Berkshire | vermittelt am 13.06.2015 | |
| Babymädel 6 | 07.05.2015 | w | Black Hooded, Black Husky oder Black Berkshire | vermittelt am 13.06.2015 | |
| Babymädel 7 | 07.05.2015 | w | Black Hooded, Black Husky oder Black Berkshire | vermittelt am 13.06.2015 | 

 
 