Standort: Tierheim Stuttgart, seit 02.04.2015
| Buch-Nr/Name | Geb-Datum | Geschlecht | Farbe/ Zeichnung | Besonderheit / Charaktereigenschaft | aktueller Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 0241/15 Mama 1 | ca. 07/2014 | w | Husky | sehr scheu. nicht anfänger-geeignet. | vermittelt |
| 0242/15 Mama 2 | ca. 07/2014 | w | Husky | sehr scheu. nicht anfänger-geeignet. | In Rudel S40 |
| 0240/15 Tochter 1 | 02/2015 | w | Black Hooded | sehr scheu. nicht anfänger-geeignet. | In Rudel S40 |
| 0244/15 Tochter 2 | 02/2015 | w | Black Hooded | sehr scheu. nicht anfänger-geeignet. | vermittelt |
| 0245/15 Tochter 3 | 02/2015 | w | Black Hooded | sehr scheu. nicht anfänger-geeignet. | vermittelt |
| 0234/15 Tochter 4 | 02/2015 | w | Black Berkshire | sehr scheu. nicht anfänger-geeignet. | vermittelt |
| 0235/15 Tochter 5 | 02/2015 | w | Black Berkshire oder Black Hooded oder Black Husky | sehr scheu. nicht anfänger-geeignet. | vermittelt |
| Mama 3 | ca. 07/2014 | w | Husky | vermittelt | |
| Mama 3 | ca. 07/2014 | w | Mink Hooded | vermittelt | |
| Tochter 6 bis 12 | 02/2015 | w | Black Berkshire oder Black Hooded oder Black Husky | vermittelt |
